Сканирование (оцифровка) фотографий
Сканирование фотографий до формата А4 включительно (300 dpi) | Стоимость, руб./шт. |
---|---|
до 5 шт. | 62 |
от 6 до 10 шт. | 47 |
от 11 шт. | 39 |
Сканирование фотопленки
Фотопленка 35 мм в рулоне* | Стоимость, руб., за пленку |
---|---|
Фотопленка 35 мм в рулоне* | 630 |
Фотопленка 35 мм в отрезках и рамках | Стоимость, руб., за слайд или кадр |
Для печати размером 10×15 см, промотра на компьютере | 38 |
Для печати размером 15×21 см | 55 |
Для печати размером 21×30 см | 95 |
Дополнительно | Стоимость, руб., за слайд или кадр |
Ручная обработка изображений (цветокоррекция, тоновая коррекция) | +38 |
Сканирование одиночных кадров без рамки | +38 |
Минимальный заказ | 228 |
* — сильно скрученные пленки разделяются на отрезки по несколько кадров и сканируются по соответствующим расценкам.
В стоимость входит:
- Автоматическое удаление царапин и пыли (для цветных фотоматериалов);
- Уменьшение зернистости;
- Повышение резкости.
Сканирование форматных материалов
Сканирование форматных материалов | Стоимость, руб., за слайд или кадр |
---|---|
4×5 см, 6×6 см | 100 |
6×9 см | 140 |
9×12 см | 250 |
От 13×18 см до 18×24 см | 490 |
Минимальный заказ | 300 |
В стоимость входит:
- Автоматическое удаление царапин и пыли (для цветных фотоматериалов);
- Уменьшение зернистости;
- Повышение резкости;
- Цветокоррекция;
- Тоновая коррекция.
